Preise Ihrer Ferienunterkunft im Schlerngebiet in Südtirol
Verbringen Sie schöne Stunden bei abwechslungsreichen Aktivitäten kurzum einen unvergesslichen Urlaub als Gast der Residence Wolfgang
Preise Sommer | Typ A 50 m² - 2/4 Personen |
Typ B 60-65 m² - 2/4 Personen |
Typ C 75-80 m² - 6 Personen |
15/05/21 - 02/07/21 | € 80.00-95.00 | € 85.00-105.00 | € 150.00 |
03/07/21 - 30/07/21 | € 90.00-110.00 | € 130.00-150.00 | € 190.00 |
31/07/21 - 27/08/21 | € 130.00-150.00 | € 160.00-180.00 | € 230.00 |
28/08/21 - 08/10/21 | € 80,00-100,00 | € 100,00-120,00 | € 160.00 |
09/10/21 - 06/11/21 | € 80.00-100.00 | € 90,00-110,00 | € 150.00 |
Preise Winter | Typ A 50 m² - 2/4 Personen |
Typ B 60-65 m² - 2/4 Personen |
Typ C 75-80 m² - 6 Personen |
20/12/20 - 08/01/21 | € 160.00 | € 180.00 | € 230.00 |
09/01/21 - 29/01/21 | € 80.00-100.00 | € 90.00-110.00 | € 130.00 |
30/01/21 - 05/02/21 | € 90,00-120,00 | € 100.00-120.00 | € 160.00 |
06/02/21 - 19/02/21 | € 100.00-120.00 | € 120.00-140.00 | € 180.00 |
20/02/21 - 10/04/21 | € 80,00-100,00 | € 100,00-120,00 | € 150,00 |
vom 09.01. bis 29.01.2021: Weisse Wochen
vom 06.02. bis 19.02.2021: Faschingswoche
vom 30.05. bis 26.06.2021: Wanderwochen
vom 29.08. bis 02.10.2021: Wanderwochen
vom 03.10. bis 07.11.2021: Herbstwanderwochen- in der Törggelezeit
Folgende Dienstleistungen sind im Preis inbegriffen >>
Die Preise verstehen sich pro Tag bei einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten
Für jede weitere Person werden zusätzlich 10,00 € pro Tag in Rechnung gestellt.
Kinder bis zu 4 Jahren gehen frei.
Endreinigung der Wohnung - Pauschalgebühr von € 40,00-60,00 unabhängig von der Aufenthaltsdauer
Kinderbettchen € 10,00 pro Tag
Hunde € 10,00 pro Tag
Pro Nächtigung und Person ab 14 Jahren muß zusätzlich eine Ortstaxe von € 2,10.- eingehoben werden.